Spelare som gjort hole-in-one på Täby GK

Datum | Namn | Bana | Hål |
---|---|---|---|
2020-10-19 | Helena Lindborg Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2020-09-28 | Ann-Marie Ohlin Djursholms GK HIO |
Täby GK | 4 |
2020-09-09 | Erik Dahlqvist Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2020-09-02 | Patrik Holsti Cloud Golf Club HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2020-08-19 | Hampus Engman Österåkers GK HIO |
Täby GK | 4 |
2020-08-13 | Erik Wigers Larsen Ljusterö GK HIO |
Skålhamra | 17 |
2020-07-23 | Carl Sandin Öjestrand Golf Club HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2020-07-14 | Ove Lövgren Täby GK HIO |
Arninge Golfklubb | 11 |
2020-07-09 | Fredrik Svedmarker Täby GK HIO |
Täby | 14 |
2020-05-14 | Gert Lindholm Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2020-04-29 | Peter Sjöström Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2020-04-17 | Gabriel Sjödin Täby GK HIO |
Täby | 14 |
2019-12-06 | Patrik Wentjärvi Täby GK HIO |
Quinta do Lago North | 14 |
2019-09-10 | Torkel Norda Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
2019-07-28 | Tommy Andersson Täby GK HIO |
18-hålsbanan | 3 |
2019-07-26 | Peter Larsson Täby GK HIO |
Täby GK | 17 |
2019-06-23 | Henrik Skogsfors Täby GK HIO |
Täby GK | 4 |
2019-05-25 | Albin Ålander Ekholmsnäs Golf HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2019-05-18 | Niklas Sköldengen Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2019-04-06 | Markus Curbo Helberg Täby GK HIO |
Nya Banan | 2 |
2018-10-16 | Johan Mårtensson Drottningholms GK HIO |
Täby GK | 7 |
2018-09-30 | Marcus Lundberg Täby GK HIO |
Täby Gk | 4 |
2018-08-30 | Christopher Tumba Brollsta GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2018-07-24 | William Nelling Täby GK Albatross |
Troxhammar Golfklubb | 2 |
2018-07-17 | Ulrika Nordqvist Täby GK HIO |
Marbella Club Resort | 4 |
2018-07-12 | Anneli Nordström Lundqvist Täby GK HIO |
Saare Golf & Country Club | 10 |
2018-06-18 | Kai Kärki Täby GK HIO |
Täby GK | 4 |
2018-05-26 | David Hoszek Cloud Golf Club HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2018-05-23 | Maj-Britt Hedén Täby GK HIO |
Ullna | 16 |
2018-05-19 | Oscar Lissegårdh Täby GK HIO |
Gröding GC 18 håls banan | 5 |
2018-04-28 | Mikko Ervasti Täby GK HIO |
Täby GK | 17 |
2018-04-15 | Lars Mårtensson Täby GK HIO |
Valley Course | 11 |
2017-10-08 | Maj-Britt Hedén Täby GK HIO |
Quinta do Vale | 2 |
2017-09-24 | Francisca Martins Olsson Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2017-08-24 | Per-Ove Olsson Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2017-08-24 | Thomas Eneroth Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2017-08-23 | Niklas Eriksson Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2017-08-21 | Claes Gyllenpalm Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2017-07-31 | Berth Sundin Täby GK HIO |
Skålhamra | 4 |
2017-07-23 | Fredrik Roos Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2017-07-09 | Anders Näslund Täby GK HIO |
Täby GK | 4 |
2017-06-11 | Anders Gerdin Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2016-09-25 | Torgny Langsér Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2016-09-23 | Göran Tornling Täby GK HIO |
Bro-Bålsta Golfklubb | 16 |
2016-09-14 | Dick Nordquist Capital Golf Club HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2016-09-08 | Jesper von Reedtz Täby GK HIO |
Classic Course | 14 |
2016-08-26 | Oscar Wester Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2016-08-10 | Johan Fredholm AIK Golf HIO |
Täby GK | 14 |
2016-08-07 | Lasse Hanson Täby GK HIO |
Åkersberga 18 | 5 |
2016-07-23 | Maj-Britt Hedén Täby GK HIO |
Bro Bålsta | 3 |
2016-07-19 | Owe Cronwall Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2016-07-05 | Jonas Larsson Salems GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2016-07-02 | Stefan Högman Vallentuna GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2016-06-20 | John Fredholm Täby GK HIO |
Täby GK | 14 |
2016-06-19 | Magnus Lindeborg Täby GK HIO |
Täby GK | 4 |
2016-05-30 | Owe Cronwall Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
2016-05-24 | Harald Bjurner Troxhammar GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2016-05-19 | Hans Wallgren Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2016-05-13 | Bertil Ögren Gävle GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2016-05-01 | Jörgen Dahlström Täby GK HIO |
Täby 18 hål | 14 |
2015-11-04 | Maj-Britt Hedén Täby GK HIO |
Castro Marim Guadiana | 1 |
2015-10-30 | Stefan Anderson Täby GK HIO |
Hills | 14 |
2015-10-03 | Bernhard Smedberg Sunne GK HIO |
Täby | 4 |
2015-10-03 | Bernhard Smedberg Sunne GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2015-09-30 | Kalle Arnell Funäsdalsfjällens GK HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2015-09-08 | Hans Hansson Täby GK HIO |
18-hålsbanan | 7 |
2015-08-30 | Erik Rodén Täby GK Albatross |
Lindesbergs Golfklubb | 9 |
2015-08-10 | Peter Grönström Täby GK HIO |
Täby GK | 17 |
2015-07-24 | Christer Allskog Täby GK HIO |
Castle course | 17 |
2015-07-19 | Linus A Karlsson Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2015-07-07 | Johan von Reedtz Täby GK HIO |
Boavista | 6 |
2015-06-11 | Mats Persson Stockholms GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2015-04-15 | Stefan Gustafsson Sollentuna GK Sollentuna GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2014-10-18 | Sven-Gunnar Hedman Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2014-08-22 | Tita Collander Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2014-08-21 | Örjan Snis Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2014-08-19 | Kristina Cronwall Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2014-08-10 | Fredrik Juhlin Kungsängen Golf Club HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2014-07-16 | Robin Valentin Kungsängen Golf Club HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2014-07-05 | Erik Rodén Täby GK HIO |
Hagge Golfklubb | 5 |
2014-06-10 | Björn Widman Arninge GK HIO |
Täby GK | 14 |
2014-06-08 | Owe Hellquist Fagersta GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2014-06-07 | Monica Nordin Täby GK HIO |
Täby GK | 17 |
2013-10-24 | Sandra Ring Täby GK HIO |
The Bay Course | 9 |
2013-10-14 | Björn Allstrin Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2013-09-30 | Elwi Östling Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
2013-09-14 | Ulf Waltre Täby GK HIO |
Skålhamra | 17 |
2013-09-09 | Andreas Finn Täby GK HIO |
Ombergs Golfklubb | 13 |
2013-08-05 | Hans Wallgren Täby GK HIO |
Täby GK | 14 |
2013-07-10 | Ingemar Söderlind Täby GK HIO |
Bodaholm | 12 |
2013-06-18 | Hans Lenneryd Troxhammar GK HIO |
täby | 14 |
2013-06-15 | Larsa Jansson Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2013-06-06 | Urban Senden Täby GK HIO |
Täby | 7 |
2013-05-07 | Lars Ekstam Örbyhus GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2013-05-01 | Lennart Samuelson Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2012-10-25 | Ulf Bergström Täby GK HIO |
Mountain | 8 |
2012-09-25 | Tomas Finn Täby GK HIO |
Åkersberga Gk | 11 |
2012-09-24 | Janne Nordström Wäsby GK HIO |
Täby GK | 17 |
2012-08-26 | Henrik Norén Täby GK HIO |
Bro-Bålsta | 16 |
2012-08-04 | Claes Wallin Täby GK HIO |
Tävlingsbanan | 7 |
2012-08-03 | Björn Salomon-Sörensen Täby GK HIO |
Tävlingsbanan | 17 |
2012-07-31 | Göran Sundeman Täby GK HIO |
Askersunds GK | 4 |
2012-05-12 | Mats Brehmer Täby GK HIO |
Vesterby | 8 |
2012-03-12 | Brittlis Idegran Täby GK HIO |
Lanzarote Golf | 12 |
2011-10-04 | Pia Olsen Täby GK HIO |
sollentuna gk | 5 |
2011-10-02 | Marita Larsson Täby GK HIO |
Ljusterö | 9 |
2011-09-25 | Niklas Sköldengen Täby GK HIO |
1-18 | 15 |
2011-09-14 | Kristina Cronwall Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2011-08-31 | Peter Ahnell Söderköpings GK HIO |
Täby GK | 7 |
2011-08-28 | Anders Ekström Täby GK HIO |
Gamla banan | 14 |
2011-08-12 | Niklas Jakobson Fågelbro Golf & Country Club HIO |
Täby GK | 7 |
2011-08-04 | Thomas Olofsson Täby GK Albatross |
Täby Golfbana | 1 |
2011-08-02 | Ann Härlin Nynäshamns GK HIO |
Täby | 14 |
2011-07-21 | Dennis Neuman Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
2011-07-05 | Kerstin Dahl Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
2010-09-06 | Berth Sundin Täby GK HIO |
Täby GK | 14 |
2010-08-30 | Erik Asplund Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
2010-08-28 | Lars Hanses Täby GK HIO |
Täby | 17 |
2010-08-27 | Peter Andersson Järna GK HIO |
Täby GK | 17 |
2010-08-18 | Lukas Wedsjö Saltsjöbadens GK HIO |
täby gk | 14 |
2010-08-14 | Mikael Kaneteg Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
2010-07-22 | Lars Thelin Täby GK HIO |
Täby | 17 |
2010-07-06 | Fredrik Sörensen Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
2010-07-03 | Mikael Ax Täby GK HIO |
Kevingebanan | 16 |
2010-06-24 | Jonas Pers Täby GK HIO |
Stora banan | 14 |
2010-06-10 | Richard Silverup Täby GK HIO |
täby | 14 |
2010-06-09 | Anders Ronander Brollsta GK HIO |
Täby | 7 |
2010-05-29 | Christina Wihlner Lentell Täby GK HIO |
Drottningholms GK | 12 |
2010-05-09 | Jan Lundgren Täby GK HIO |
Täby | 14 |
2009-10-17 | Christer Pellbrink Österåkers GK HIO |
Täby GK | 4 |
2009-09-06 | Jochum Söderström Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2009-09-02 | Peter Hansson Ågesta GK HIO |
18-hålsbanan | 4 |
2009-08-23 | Mattias Pleiner Täby GK HIO |
Täby Gk | 17 |
2009-08-21 | Hans Collet Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2009-08-05 | Ronny Weiderstål Haningestrand GK HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2009-08-02 | Thommie Grönlund Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
2009-07-11 | Andreas Zubor Täby GK HIO |
Leksand GK | 16 |
2009-07-02 | Curt Lundin Täby GK HIO |
Kevinge | 14 |
2009-06-27 | Annika Wångdahl International GC at Arlanda HIO |
Skålhamra | 14 |
2009-06-26 | Linnea Schölin Sollentuna GK HIO |
täby | 14 |
2009-05-26 | Björn Eriksson Huvudstadens GK HIO |
Täby GK | 17 |
2009-05-21 | Björn Wenneberg Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2008-09-12 | Anders Önnesjö Täby GK HIO |
Torekovs Golfklubb | 13 |
2008-09-06 | Kenneth Bodman Täby GK HIO |
Grönhögen Golf Links Öland | 3 |
2008-08-11 | Jan Collborg Lidingö GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2008-08-03 | Niklas Roumeliotis Öresunds GK HIO |
Täby GK | 14 |
2008-07-27 | Christopher Senocak Arninge GK HIO |
18 hålsbanan | 4 |
2008-07-10 | Sylvia Johansson Täby GK HIO |
Täby GK | 17 |
2008-07-10 | Sylvia Johansson Täby GK HIO |
Täby GK | 17 |
2008-07-09 | Lena Allstrin Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
2008-06-25 | Dennis Ekström Täby GK HIO |
18-hålsbanan | 7 |
2008-06-25 | Isabel Lundblad Ågesta GK HIO |
Täby | 14 |
2008-06-22 | Owe Sydorw Söderköpings GK HIO |
Täby GK | 7 |
2008-06-20 | Anki Wide-Kalsson Täby GK HIO |
Täby GK | 17 |
2008-06-04 | Pontus Klingspor Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2008-05-10 | Zivor Rygaard Täby GK HIO |
Täby GK | 17 |
2007-10-12 | Björn Allstrin Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
2007-10-03 | Rickard Malmgren Täby GK HIO |
Sand | 17 |
2007-09-22 | Per-Ove Olsson Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
2007-09-15 | Sven-Erik Bergqvist Täby GK HIO |
Täby GK | 4 |
2007-08-18 | Viktor Svensson Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2007-08-17 | Jimmy Sundström Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
2007-08-13 | Gert Nilsson Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2007-08-01 | Victoria Gustafsson Mälarö GK Skytteholm HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2007-07-24 | Stefan Herseus Lidingö GK HIO |
Skålhamra | 14 |
2007-07-21 | Claes Knutson Täby GK HIO |
Norråva | 16 |
2007-07-13 | Tuttan Suits Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2007-07-13 | Kalle Andersson Högbo GK HIO |
Täby GK, 18 hålsbanan | 4 |
2007-07-03 | Anna Åberg Österåkers GK HIO |
Täby GK | 7 |
2007-06-28 | Lars Åhs Lidingö GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2007-06-14 | Kjell G Andersson Täby GK HIO |
Täby GK | 14 |
2007-06-06 | Gunilla Dahlström Täby GK HIO |
Skålhamra | 14 |
2007-05-27 | Johan Palm Krokoms GK HIO |
Täby GK | 7 |
2007-05-06 | Anette Kjaer Täby GK HIO |
Täby | 17 |
2007-01-19 | Christiernsson Claes Täby GK HIO |
Eastern Star | 13 |
2006-11-30 | Urban Senden Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2006-10-15 | Karin Enberg Persson Täby GK HIO |
Täby | 17 |
2006-08-12 | Lennart Ingefeldt Vallentuna GK HIO |
18-hålsbanan | 14 |
2006-08-06 | Christer Eriksson Arninge GK HIO |
Skålhammra | 14 |
2006-07-31 | Felicia Hagström Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2006-07-20 | Bosse Christiernsson Täby GK HIO |
Täby GK, Skålhamra | 17 |
2006-06-29 | Jimmy Bagger Sörfors GK HIO |
Täbt Gk | 14 |
2006-06-28 | Johan Önnesjö Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2006-06-17 | Chung-wai Lee Ingarö GK HIO |
Täby | 7 |
2006-06-17 | Chung-wai Lee Ingarö GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2006-06-11 | Johan Liikamaa Järfälla GK HIO |
Täby | 17 |
2006-06-10 | Jan Fägnell Täby GK HIO |
Täby | 14 |
2006-06-10 | Jan Fägnell Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2006-04-09 | Hanna Ceder Täby GK HIO |
Chart Hills | 11 |
2005-11-06 | Björn Nordin Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2005-09-30 | Rolf Hedenstedt Täby GK HIO |
Flädje GK | 2 |
2005-09-10 | Tony Pettersson Avesta GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2005-09-06 | Yngve Zethraeus Täby GK HIO |
Ängsbanan | 12 |
2005-08-17 | Margareta Bergsfält Täby GK HIO |
Täby | 17 |
2005-08-16 | Gunnar Öijvall Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2005-08-10 | Eric Hedström Täby GK HIO |
Bro-Bålsta | 3 |
2005-07-26 | Annica Lindén Täby GK HIO |
Skålhamra | 7 |
2005-07-15 | Inga-Lill Näsström Täby GK HIO |
Perstorps GK | 2 |
2005-07-15 | Annica Lindén Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2005-07-06 | Joakim Grapne Viksjö GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2005-06-26 | Arvid Eriksson Täby GK HIO |
Ljusterö | 9 |
2005-05-22 | Yngve Zethraeus Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2005-05-15 | Victor Gustafsson Dillingby Gård HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2005-05-08 | Anders Rogblad Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2005-04-27 | Lars Lindstedt Täby GK HIO |
Täby | 14 |
2004-10-01 | Sven Thorselius Täby GK HIO |
Täby Golfklupp | 7 |
2004-09-29 | Christian Gren Täby GK HIO |
Degeberga-Widtsköfle Gk | 13 |
2004-09-26 | Maud Fredriksson Täby GK HIO |
Täby | 14 |
2004-09-14 | Johan Skårberg Täby GK HIO |
Svartinge Golfklubb | 17 |
2004-09-10 | Göran Olof Norring Sigtunabygdens GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2004-08-01 | Kenneth Collander Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2004-07-31 | Kristina Grewin Täby GK HIO |
Täby | 7 |
2004-07-22 | Tord Enjebo Brollsta GK HIO |
Skålhamra | 4 |
2004-07-17 | Viktor Petersson Täby GK HIO |
Täby | 14 |
2004-07-17 | Viktor Petersson Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2004-07-08 | Sebastian Starud Täby GK HIO |
Täby | 14 |
2004-06-20 | Lena Öhman Nynäshamns GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2004-05-24 | KENT NORDGREN Täby GK Albatross |
Kevinge/Stockholms GK | 17 |
2004-05-21 | Martin Sandström Täby GK HIO |
Norrtorps Golfbana | 15 |
2004-05-06 | Anita Ekstedt Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2003-10-05 | Fredrik Lindstedt Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2003-09-10 | Ulla Santos Täby GK HIO |
Lisinge | 5 |
2003-09-04 | Anneli Persson Umeå GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2003-08-21 | Jan Ackefelt Viksjö GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2003-08-12 | Petra Nyström Täby GK Albatross |
Täby Golfklubb | 1 |
2003-08-01 | Björn Allstrin Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2003-08-01 | Björn Allstrin Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2003-08-01 | Björn Allstrin Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 4 |
2003-07-28 | Marie Spinelli Scala Johannesberg Golf & Country Club HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2003-07-01 | filip petersson Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2003-06-30 | per Lundin Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2003-06-28 | Christian Engström Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 14 |
2003-06-18 | Margareta Persson Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2003-06-14 |
Daniel Gren Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2003-06-09 | Erik Keiler Grönhögen GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
2003-06-07 | Göran Ström Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
2002-09-21 | Anders Goding Täby GK HIO |
Stora Banan, 18 hål | 3 |
2002-05-31 | Catherine Nordståhl Stockholms GK HIO |
Täby GK | 17 |
2000-04-07 | Fredrik Tamm Täby GK HIO |
Bandama | 10 |
1999-07-21 | Björn Eriksson Täby GK HIO |
Ekerum G & CC | 10 |
1998-05-14 | Paul Butovitsch Täby GK HIO |
Sollentuna golfbana | 2 |
1998-05-14 | Paul Butovitsch Täby GK HIO |
Sollentuna Golfbana | 2 |
1998-04-16 | Fredrik Tamm Täby GK HIO |
Pula | 10 |
1997-07-20 | Roland Paus Täby GK HIO |
Burviks Golfklubb | 14 |
1994-08-06 | Erna Nilsson Täby GK HIO |
Täby GK | 7 |
1994-07-29 | Kjell Persson Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 7 |
1993-07-08 | Gert-Inge Nilsson Täby GK HIO |
Arvika GK | 5 |
1984-07-28 | Roland Paus Täby GK HIO |
Osla Golfklubb | 11 |
1982-08-21 | Gert Nilsson Täby GK HIO |
Täby Golfklubb | 17 |
1980-07-29 | Paul Butovitsch Täby GK HIO |
Härnösands golfbana | 13 |
1980-07-29 | Paul Butovitsch Täby GK HIO |
Härnösands Golfbana | 13 |
1953-05-28 | Jan Severgårdh Täby GK HIO |
Drottningholms Golfklubb | 18 |